Выбор типа двигателя


Марка: FIAT

Модель Год выпуска Тип Мощность Объём Цил. Топливо Кузов
2.006.1994 - 12.199574 Кв - 101 Лс1998 см34бензинфургон
2.003.1994 - 04.200280 Кв - 109 Лс1998 см34бензинфургон
1.9 D04.1998 - 04.200250 Кв - 68 Лс1905 см34Дизельфургон
1.9 TD05.1998 - 11.200159 Кв - 80 Лс1905 см34Дизельфургон
1.9 TD04.1998 - 04.200266 Кв - 90 Лс1905 см34Дизельфургон
1.9 D03.1994 - 04.200251 Кв - 69 Лс1929 см34Дизельфургон
1.9 TD CAT08.1994 - 04.200259 Кв - 80 Лс1929 см34Дизельфургон
1.9 TD03.1994 - 04.200260 Кв - 82 Лс1929 см34Дизельфургон
2.0 JTD10.2001 - 04.200262 Кв - 84 Лс1997 см34Дизельфургон
2.0 4x411.1994 - 04.200280 Кв - 109 Лс1998 см34бензинфургон
2.5 TD06.1994 - 08.199880 Кв - 109 Лс2499 см34Дизельфургон
2.5 TD 4x411.1994 - 04.199880 Кв - 109 Лс2499 см34Дизельфургон
2.5 D03.1994 - 04.200262 Кв - 84 Лс2500 см34Дизельфургон
2.5 TD 4x411.1994 - 04.199885 Кв - 116 Лс2499 см34Дизельфургон
2.5 TDI03.1994 - 04.200280 Кв - 109 Лс2500 см34Дизельфургон
2.5 TDI03.1994 - 04.200285 Кв - 116 Лс2500 см34Дизельфургон
2.5 TDI 4x405.1998 - 04.200285 Кв - 116 Лс2500 см34Дизельфургон
2.8 JTD11.2000 - 04.200294 Кв - 128 Лс2798 см34Дизельфургон
2.8 JTD 4x411.2000 - 04.200294 Кв - 128 Лс2798 см34Дизельфургон
2.8 TD 4x405.1998 - 09.200190 Кв - 122 Лс2799 см34Дизельфургон
2.8 D05.1998 - 04.200264 Кв - 87 Лс2800 см34Дизельфургон
2.8 D 4x408.1998 - 04.200264 Кв - 87 Лс2800 см34Дизельфургон
2.8 TDI10.1997 - 04.200290 Кв - 122 Лс2800 см34Дизельфургон
2.8 TDI 4x406.1999 - 04.200290 Кв - 122 Лс2800 см34Дизельфургон


◄ Назад к выбору модели FIAT
Бус Авто © 2024