Выбор типа двигателя


Марка: RENAULT

Модель Год выпуска Тип Мощность Объём Цил. Топливо Кузов
2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B)02.2011 - до н.в.M9T 67074 Кв - 101 Лс2299 см34Дизельавтобус
2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B)02.2011 - до н.в.M9T 67674 Кв - 101 Лс2299 см34Дизельавтобус
2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B)02.2011 - до н.в.M9T 67274 Кв - 101 Лс2299 см34Дизельавтобус
2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B)02.2011 - до н.в.M9T 87074 Кв - 101 Лс2299 см34Дизельавтобус
2.3 dCi09.2014 - до н.в.M9T 87081 Кв - 110 Лс2298 см34Дизельавтобус
2.3 dCi09.2014 - до н.в.M9T 89081 Кв - 110 Лс2298 см34Дизельавтобус
2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H)02.2011 - до н.в.M9T 67092 Кв - 125 Лс2299 см34Дизельавтобус
2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H)02.2011 - до н.в.M9T 67692 Кв - 125 Лс2299 см34Дизельавтобус
2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H)02.2011 - до н.в.M9T 67292 Кв - 125 Лс2299 см34Дизельавтобус
2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H)02.2011 - до н.в.M9T 87092 Кв - 125 Лс2299 см34Дизельавтобус
2.3 dCi05.2013 - до н.в.96 Кв - 130 Лс2299 см34Дизельавтобус
2.3 dCi FWD (JV0F, JV0H)02.2011 - до н.в.M9T 680107 Кв - 146 Лс2299 см34Дизельавтобус
2.3 dCi07.2014 - до н.в.M9T 700100 Кв - 136 Лс2298 см34Дизельавтобус
2.3 dCi07.2014 - до н.в.M9T 702100 Кв - 136 Лс2298 см34Дизельавтобус
2.3 dCi 15010.2012 - до н.в.M9T 880110 Кв - 150 Лс2299 см34Дизельавтобус
2.3 dCi07.2014 - до н.в.M9T 700120 Кв - 163 Лс2298 см34Дизельавтобус
2.3 dCi07.2014 - до н.в.M9T 702120 Кв - 163 Лс2298 см34Дизельавтобус
2.3 dCi 170 FWD07.2015 - до н.в.125 Кв - 170 Лс2298 см34Дизельавтобус
2.3 dCi 17007.2015 - до н.в.125 Кв - 170 Лс2298 см34Дизельавтобус


◄ Назад к выбору модели RENAULT
Працює на OpenCart
Бус-Авто © 2026